![]() |
Pri aliaj loĝlokoj ankaŭ nomataj "Santa Ana" vidu la apartigan liston Santa Ana. |
Departemento Santa Ana | |||
---|---|---|---|
Departemento | |||
![]() | |||
![]() Flago | |||
departemento de Salvadoro, elektodistrikto [+] | |||
Lando | Salvadoro | ||
Ĉefurbo | Santa Ana | ||
- koordinatoj | 14° N, 90° U (mapo)13.994744444444-89.556608333333Koordinatoj: 14° N, 90° U (mapo) [+] | ||
Akvokolektejo | 2 023 km² (202 300 ha) [+] | ||
Areo | 2 023 km² (202 300 ha) [+] | ||
Loĝantaro | 552 938 [+] (2024) | ||
Horzono | UTC-06:00 [+] | ||
ISO 3166-2 | SV-SA | ||
|
|||
![]() |
|||
Departemento Santa Ana | |||
![]() |
|||
Santa Ana estas unu el la 14 departementoj de Salvadoro.
Laŭ la stato de 2024 en la departemento vivis 552 938 loĝantoj sur areo de 2 023 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 273 loĝantoj/km². Ĝia ĉefurbo estas la samnoma urbo, kiu havis fine de 2007 244 421 loĝantojn.